Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Tiểu luận: Phân tích thông tin tài chính và phi tài chính của một số Doanh nghiệp

Hình minh họa
- Bài tiểu luận: Phân tích thông tin Tài chính và Phi tài chính của một số Doanh nghiệp khi lập Tờ trình tín dụng
- Môn học: Hoạt động của Ngân hàng thương mại
- Tác giả: Sinh viên Học viện Ngân hàng

==> Các Doanh nghiệp bao gồm:

- Công ty CP Cao su Sao Vàng: Download | Dự phòng

- Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh(REE): Download | Dự phòng

- Công ty CP FPT: Download | Dự phòng

- Công ty CP LICOGI 16: Download | Dự phòng

- Công ty cổ phần tập đoàn Thái Hòa Việt Nam: Download | Dự phòng

- Công ty CP Dược phẩm Hà Tây: Download | Dự phòng

- Công ty CP Kinh Đô: Download | Dự phòng

- Công ty cổ phần nhựa Bình Minh: Download | Dự phòng

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương: Download | Dự phòng

- Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai: Download | Dự phòng

- TCT CP XNK và Xây dựng Việt Nam(VINACONEX): Download | Dự phòng

- Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk): Download | Dự phòng

- Công ty cổ phần Vincom: Download | Dự phòng

- Công ty cổ phần sữa Hà Nội (Hanoimilk): Download | Dự phòng

- VTC Telecommunications Joint Stock Company: Download | Dự phòng



(Nguồn: ub.com.vn, KakA)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
-------------------------------------- linhtuty